計(jì)量檢定規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量氣體 | 量程范圍 |
JJG 693-2011可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器 | CH4、C3H8、H2等 | (0-100)%LEL |
JJG 915-2008一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 | CO | (0-2000)ppm |
JJG 365-2008電化學(xué)氧測(cè)定儀 | O2 | (0-30)%vol |
JJG 695-2019硫化氫氣體檢測(cè)儀 | H2S | (0-1000)ppm |
JJG 551-2021 二氧化硫氣體檢測(cè)儀 | SO2 | (0-5000)ppm |
JJG 1105-2015氨氣檢測(cè)儀 | NH3 | (0-1000)ppm |
JJF 1433-2013 氯氣檢測(cè)報(bào)警儀 | CL2 | (0-2000)ppm |
JJG 1125-2016 氯乙烯氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | C2H3CL | (0-100)ppm |
JJG 635-2011一氧化碳二氧化碳紅外氣體分析器 | CO、CO2 | ≤0.1% |
JJG 968-2002 煙氣分析儀 | CO、SO2、O2、N0X等 | (0-5000)ppm |
JJG 1022-2016 甲醛氣體檢測(cè)儀 | 甲醛 | (0-1.5)ppm |
JJF1172-2007揮發(fā)性有機(jī)化合物光離子檢測(cè)儀 | PID檢測(cè)原理 | (0-2000)ppm |
JJF 1263-2010 六氟化硫檢測(cè)報(bào)警儀 | SF6 | (0-1000)ppm |
JJF 1711-2018 六氟化硫分解物檢測(cè)儀 | SO2、H2S、CO | |
JJF 1674-2017 苯氣體檢測(cè)報(bào)警器 | C6H6 | (0-100)ppm |
JJG 945-2010 微量氧分析儀 | O2 | (0-1000)ppm |
JJG 688-2017汽車排放氣體測(cè)試儀 | CO、CO2、O2、NO | |
JJF 1888-2020氯化氫氣體檢測(cè)報(bào)警器 | HCL | (0-100)ppm |
【GB12358-2006作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境氣體檢測(cè)報(bào)警儀通用技術(shù)要求】PDF下載
■ 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器GBW(E)國(guó)家有證二級(jí)氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
名稱 | 標(biāo)定濃度 | 數(shù)量 | 體積 | 擴(kuò)展不確定度 | |
---|---|---|---|---|---|
CH4/Air | 按規(guī)程配和干活需要 | 4瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | |
H2/ Air | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | 1、氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)生產(chǎn)機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局批準(zhǔn)合格的生產(chǎn)機(jī)構(gòu)。 |
i-C4H10/Air | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | 2、每瓶標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均需附帶國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)。 |
H2S/N2 | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=3 | 3、每種氣體有效期全部為1年 |
CO/Air | 按規(guī)程配和干活需要 | 5瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | |
O2/N2 | 按規(guī)程配和干活需要 | 6瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | |
SO2/N2 | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=3 | |
NH3/N2 | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=2 | |
C6H6/N2 | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=2 | |
i-C4H8/Air | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=3 | |
CL2/N2 | 按規(guī)程配和干活需要 | 4瓶 | 4升 | U=2% , k=2 | |
SF6/ Air | 按規(guī)程配和干活需要 | 5瓶 | 4升 | U=1% , k=2 | |
N2 | 0.99999 | 1瓶 | 4升 | ||
合成空氣 | 1瓶 | 4升 |
■ 主要配套設(shè)備
名稱 | 型號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
氣體檢測(cè)儀檢定裝置(標(biāo)準(zhǔn)氣體稀釋裝置) | YT2600 | 帶配氣功能,配置各種濃度標(biāo)氣 | 1臺(tái) | 帶中測(cè)院證書(shū) | |
氣體檢測(cè)儀檢定裝置(五路流量控制器) | ZF-5 | 五路流量控制,配合多瓶標(biāo)氣使用 | 1臺(tái) | 帶中測(cè)院證書(shū) | |
不銹鋼恒流減壓器 | HLFF | 流量,壓力可調(diào) | 5支 | ||
電子秒表 | 分度值:0.1S | 1支 | 帶中測(cè)院溯源證書(shū) | ||
溫濕度表 | 測(cè)溫濕度 | 1個(gè) | 帶中測(cè)院溯源證書(shū) | ||
空盒氣壓表 | 測(cè)大氣壓 | 1個(gè) | |||
絕緣電阻表 | 準(zhǔn)確度等級(jí)10級(jí)準(zhǔn)確度等級(jí)10級(jí) | 1臺(tái) | 帶中測(cè)院溯源證書(shū) | ||
耐壓測(cè)試儀 | 測(cè)絕緣強(qiáng)度 | 帶中測(cè)院溯源證書(shū) | |||
全鋼通風(fēng)柜 | 長(zhǎng)1.8米 鋼木結(jié)構(gòu)2個(gè)工位 | 1套 |
★以上配置充分考慮計(jì)量建標(biāo)要求,同時(shí)兼顧實(shí)際干活需要
★以上所有配套設(shè)備帶中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院計(jì)量溯源證書(shū)
服務(wù)依據(jù) | 1.JJF 1033-2016計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范 2.JJG 693-2011可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器 3.JJG 915-2008一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 4.JJG 365-2008電化學(xué)氧測(cè)定儀 5.JJG 695-2019硫化氫氣體檢測(cè)儀 6.JJG 551-2003二氧化硫氣體檢測(cè)儀 7.JJG 1105-2015氨氣檢測(cè)儀 8.JJF 1433-2013氯氣檢測(cè)報(bào)警儀 9.JJF 1674-2017苯氣體檢測(cè)報(bào)警器 10.其它氣體計(jì)量技術(shù)規(guī)范 |
理論培訓(xùn) | 1.氣體檢測(cè)報(bào)警儀計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范詳細(xì)解讀 2. 氣體分析檢測(cè)基礎(chǔ)知識(shí) 3.氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)選擇、使用、存放等注意事項(xiàng),標(biāo)氣基本常識(shí) 4.被檢氣體檢測(cè)報(bào)警儀工作原理、調(diào)試、檢校 5. 人員健康安全問(wèn)題 6. 考評(píng)員現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)重點(diǎn)及注意事項(xiàng) |
操作培訓(xùn) | 1.嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范的操作步驟,流程方法及注意事項(xiàng) 2.數(shù)據(jù)處理3.不確定度評(píng)定4.模擬完成原始記錄及出具檢定校準(zhǔn)證書(shū) |
人員資格 | 1.委托中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院培訓(xùn)出具培訓(xùn)合格證明 2.根據(jù)情況也可委托四川中測(cè)貝格科技有限公司出具培訓(xùn)證明 |
關(guān)鍵資料 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告輔導(dǎo)編寫(xiě) |
試驗(yàn)樣品 | 提供可燃、CO、O2、H2S、SO2、NH3、CL2等氣體報(bào)警器做實(shí)驗(yàn) |
結(jié)果驗(yàn)證 | 實(shí)驗(yàn)間比對(duì) |
時(shí)間地點(diǎn) | 客戶現(xiàn)場(chǎng)或成都實(shí)驗(yàn)室 |
培訓(xùn)人 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院相關(guān)專業(yè)人員 |
四川中測(cè)貝格科技有限公司
地址:成都成華區(qū)玉雙路10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:四川中測(cè)貝格科技有限公司 備案號(hào):蜀ICP備17005647號(hào)-2 總訪問(wèn)量:161891 站點(diǎn)地圖